Formes à froid de haute qualité avec services d'usinage de précision
Je cherchemoules à chaleur à haute performancepour améliorer votre production de fixations?Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd.fournitdes moules à chaleur de qualité supérieureconçus pourfabrication de précision, durabilité supérieure et résistance à l'usure exceptionnelleNos moules assurent des performances constantes et une durée de vie prolongée, optimisant ainsi votre processus de production.
Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd. | |||||||
Numéro | Toilette ± 0,5% |
Le CO ± 0,5% |
Je ne sais pas. |
Densité g/cm3 |
HRA |
Résultats de l'analyse |
Principale finalité ou application |
XG2 | 94 | 6 | 2 à 3 | 14.98 | 90.50 | 3000 | Étirement Moule à tiges |
XG3 | 92 | 8 | 2 à 3 | 14.61 | 89.30 | 3200 | |
XG4 | 88 | 12 | 2 à 3 | 14.31 | 89.50 | 3450 | |
XT8 | 78 | 22 | 3 à 6 | 13.20 | 84.00 | 2900 | Résistant à l'oxydation |
Pour les véhicules à moteur | 82 | 18 | 2 à 6 | 13.73 | 85.50 | 3000 | Punch au tungstène complet |
XG7 | 85 | 15 | 1 | 13.85 | 89.00 | 4100 | Des moules résistants à l'usure et aux chocs, etc. Exemples: poinçons à cisaillement, matrices à tiges fortes pour fixation à vis, etc. |
Pour les véhicules à moteur | 80 | 20 | 3 à 6 | 15.58 | 84.00 | 3000 | Va te faire voir. Une matrice à six pièces |
Pour les véhicules à moteur | 78 | 22 | 6 à 9 | 13.39 | 82.50 | 2800 | Noix de muscade |
XG5 | 88 | 12 | 2 à 3 | 14.30 | 88.00 | 3500 | Des moules résistants à l'usure et aux chocs, etc. Exemples: poinçons à cisaillement, matrices à tiges fortes pour fixation à vis, etc. |
XG6 | 86 | 14 | 2 à 3 | 14.12 | 87.00 | 3500 | |
Le XC90 | 75 | 25 | 2 à 6 | 13.00 | 83.00 | 2800 | La noix de Cap Die |
XT60 | 80 | 20 | 3 à 6 | 13.40 | 86.00 | 3200 | stress élevé |
Le XC75 | 75 | 25 | 2 à 6 | 13.00 | 83.80 | 3000 | résistant aux chocs |
XT6 | 85 | 15 | 3 à 6 | 13.80 | 86.20 | 3200 | Résistant à l'oxydation |
XT7 | 80 | 20 | 3 à 6 | 13.38 | 84.80 | 2900 | Formage en acier inoxydable |
Le modèle XA95 | 75 | 25 | 6 à 9 | 13.12 | 81.50 | 2800 | Matériel de forgeage résistant aux chocs, matériau de noix, etc. |
XT10 | 77 | 23 | 3 à 6 | 13.20 | 83.50 | 2900 | Noix et noix de cap |
FT60 | 86 | 14 | 3 à 9 | 13.97 | 84.80 | 2690 | Pour les moules à extrusion à chaud, matrices de forgeage à chaud |
FT70 | 84 | 16 | 3 à 9 | 13.45 | 83.50 | 2700 | |
FT80 | 88 | 12 | 3 à 9 | 13.30 | 82.50 | 2500 |
✅Des matériaux de haute qualitéIl est fabriqué à partir de carbure de tungstène de qualité supérieure, offrant une dureté, une résistance aux chocs et une résistance à l'usure exceptionnelles.
✅Machinerie de précisionLes techniques de fabrication avancées assurent des tolérances serrées pour une précision supérieure dans la production de fixations.
✅Des solutions personnalisables️ Conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de taille, de forme et de performance.
✅Applications polyvalentes¥ Convient à la transformationl'acier, l'aluminium, le cuivre,et autres matières utilisées dans les opérations de décapage à froid.
✅Longue durée de vie- Conçu pour résister à des conditions de travail à haute pression et à haute température, réduisant les coûts de remplacement et les temps d'arrêt.