Barre ronde de carbure cimenté CF12 d'un diamètre de 15 mm
Les barres de carbure cimenté sont des barres cylindriques fabriquées à partir de carbure de tungstène, un composé composé d'atomes de tungstène et de carbone.Les produits à base de carbure de tungstène se caractérisent par une résistance élevée à l'usure et à l'impact, ce qui les rend largement utilisés dans divers domaines industriels, souvent appelés les "dents de l'industrie".
Le présent règlement est obligatoire. Pour les pièces détachées (ISO 286-2) |
||||||||||
Tolérances ISO pour les formes (ISO 286-2) | ||||||||||
Tailles nominales de l'arbre (en mm) | ||||||||||
C' est terminé. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
inc. | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
Pour les appareils à commande numérique | ||||||||||
a12 | -270 | - 280 | -290 | - Il y en a 300. | -310 | - 320 | -340 | - 360 | - 380 | - 410 |
- 390 | - 430. - Je vous en prie. | - 470 | - 510 | - 560 | - 570 | - 640 | - 660 | - 730 | - 760 | |
d6 | - 30 ans | - Quarante | 50 | - 65 ans. | - 80 ans | - Une centaine | - 120 | |||
- 80 ans | - 49 ans | - 61 ans | - 78 ans | - 96 ans | - 119 | -142 ans | ||||
e6 | - 20 ans. | - 25 ans | - 32 ans. | - Quarante | - 50 ans. | - 60 ans | - 72 ans. | |||
- 28 ans | - 34 ans | - 43 ans. | - 53 ans. | - 66 ans | - 79 ans | - 94 ans | ||||
e13 | - 220 | -270 | - 344 | - 410 | - 50 ans. | - 60 ans | - 72 ans. | |||
-440 | - 520 | - 612 | ||||||||
f5 | - 25 ans | - 32 ans. | - Quarante | - 49 ans | - 25 ans | - 30 ans | - 36 ans | |||
- 36 ans | - 43 ans. | - 51 ans | ||||||||
f6 | - 10 ans | - 13 ans | - 13 ans | - 16 ans. | - 25 ans | - 30 ans | - 36 ans | |||
- 18 ans. | - 22 ans. | - 28 ans | - 34 ans | - 41 | - 49 ans | - 58 ans | ||||
f7 | - 10 ans | - 13 ans | - 16 ans. | - 20 ans. | - 25 ans | - 30 ans | - 36 ans | |||
- 22 ans. | - 28 ans | - 34 ans | - 41 | - 50 ans. | - 60 ans | - 71 ans | ||||
h4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 4 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 ans | - 10 ans | ||||
h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 5 | - 6 | - 8 ans | - 9 | - 11 ans | - 13 ans | - 15 ans. | ||||
h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 8 ans | - 9 | - 11 ans | - 13 ans | - 16 ans. | - 19 | - 22 ans. | ||||
h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 12 ans | - 15 ans. | - 18 ans. | - 21 ans | - 25 ans | - 30 ans | - 35 ans. | ||||
h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 18 ans. | - 22 ans. | - 27 ans | - 33 ans | - 39 ans | - Quarante | - 54 ans | ||||
h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 30 ans | - 36 ans | - 43 ans. | - 52 ans | - 62 ans | - 74 ans. | - 87 ans. | ||||
h10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 48 ans | - 58 ans | - 74 ans. | - 84 ans | - Une centaine | - 120 | - 140 | ||||
h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 75 ans. | - 90 ans. | - 110 | - 130 | - 160 | - 19 | - 220 |
Nous accueillons les commandes sur mesure et croyons que nos 25 ans d'expertise, ainsi que nos équipements de production avancés vous assureront votre satisfaction